Mobilabonnement med 10 GB
Sammenlign 46 abonnementer — priser fra 18 DKK/md.
Gode tilbud lige nu
I juli 2026 er der 46 mobilabonnementer med mindst 10 GB. Det billigste er fra Lyca Mobile til 18 kr/md. Blandt udbyderne finder du CBB, CBB , Duka, Flexii, Greentel og Lebara (og 8 flere).
Sammenlign mobilabonnementer
| Udbyder | Data | Tale | EU-data | Pris pr. md. | Netværk | Mindstepris 6 md. | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 GB | 15 timer | 9 GB | 18 kr.i 3 md.herefter 49 kr. | Norlys/Telenor | 201 kr. | Bestil | |
| 10 GB | Fri tale | 0 GB | 19 kr.i 3 md.herefter 39 kr. | 3 | 174 kr. | Bestil | |
| 70 GB | Fri tale | 20 GB | 29 kr.i 2 md.herefter 59 kr. | Norlys/Telenor | 294 kr. | Bestil | |
| 30 GB | Fri tale | 30 GB | 35 kr.i 2 md.herefter 129 kr. | TDC | 586 kr. | Bestil | |
| 40 GB 5G | Fri tale | 40 GB | 44 kr.i 3 md.herefter 89 kr. | 3 | 399 kr. | Bestil | |
| 80 GB | Fri tale | 35 GB | 45 kr.i 2 md.herefter 149 kr. | TDC | 686 kr. | Bestil | |
| 40 GB | Fri tale | 10 GB | 49 kr. | Norlys/Telenor | 294 kr. | Bestil | |
| 100 GB | 0 timer | 20 GB | 49 kr.i 2 md.herefter 99 kr. | Norlys/Telenor | 494 kr. | Bestil | |
| 20 GB | Fri tale | 20 GB | 52 kr. | 3 | 354 kr. | Bestil | |
| 20 GB 5G | Fri tale | 20 GB | 59 kr. | 3 | 414 kr. | Bestil | |
| 160 GB | Fri tale | 20 GB | 59 kr.i 2 md.herefter 119 kr. | Norlys/Telenor | 594 kr. | Bestil | |
| 200 GB | Fri tale | 20 GB | 59 kr.i 6 md.herefter 119 kr. | Norlys/Telenor | 354 kr. | Bestil | |
| 110 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 59 kr.i 3 md.herefter 119 kr. | 3 | 534 kr. | Bestil | |
| 60 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 64 kr.i 3 md.herefter 129 kr. | Norlys/Telenor | 579 kr. | Bestil | |
| 80 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 69 kr.i 3 md.herefter 139 kr. | Norlys/Telenor | 624 kr. | Bestil | |
| 50 GB | Fri tale | 20 GB | 69 kr. | 3 | 474 kr. | Bestil | |
| 10 GB | Fri tale | 10 GB | 69 kr. | Norlys/Telenor | 414 kr. | Bestil | |
| 100 GB | Fri tale | 17 GB | 69 kr.i 3 md.herefter 99 kr. | Norlys/Telenor | 504 kr. | Bestil | |
| 12 GB | 8 timer | 12 GB | 69 kr. | 3 | 414 kr. | Bestil | |
| 12 GB 5G | 12 timer | 12 GB | 69 kr. | 3 | 414 kr. | Bestil | |
| 80 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 69 kr.i 3 md.herefter 149 kr. | TDC | 654 kr. | Bestil | |
| 75 GB 5G | Fri tale | 22 GB | 69 kr. | Telenor | 654 kr. | Bestil | |
| 200 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 74 kr.i 3 md.herefter 149 kr. | Norlys/Telenor | 669 kr. | Bestil | |
| 50 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 79 kr. | 3 | 534 kr. | Bestil | |
| 200 GB | Fri tale | 20 GB | 79 kr.i 2 md.herefter 159 kr. | Norlys/Telenor | 794 kr. | Bestil | |
| 40 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 79 kr.i 6 md.herefter 99 kr. | 3 | 474 kr. | Bestil | |
| 110 GB 5G | Fri tale | 32 GB | 79 kr.i 3 md.herefter 159 kr. | TDC | 714 kr. | Bestil | |
| 150 GB | Fri tale | 30 GB | 84 kr. | 3 | 594 kr. | Bestil | |
| 30 GB | Fri tale | 18 GB | 89 kr. | Norlys/Telenor | 534 kr. | Bestil | |
| 150 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 94 kr. | 3 | 654 kr. | Bestil | |
| 100 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 95 kr.i 6 md.herefter 119 kr. | 3 | 570 kr. | Bestil | |
| 30 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 99 kr. | Telenor | 594 kr. | Bestil | |
| 50 GB 5G | Fri tale | 20 GB | 99 kr. | Telenor | 594 kr. | Bestil | |
| 50 GB 5G | Fri tale | 20 GB | 99 kr. | Norlys/Telenor | 594 kr. | Bestil | |
| 50 GB | Fri tale | 15 GB | 99 kr. | Norlys/Telenor | 594 kr. | Bestil | |
| 55 GB 5G | Fri tale | 55 GB | 119 kr. | Telenor | 714 kr. | Bestil | |
| 120 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 119 kr. | Telenor | 714 kr. | Bestil | |
| 200 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 129 kr. | Telenor | 774 kr. | Bestil | |
| 100 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 139 kr.i 2 md.herefter 279 kr. | Norlys/Telenor | 1.394 kr. | Bestil | |
| 200 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 149 kr.i 2 md.herefter 279 kr. | Norlys/Telenor | 1.414 kr. | Bestil | |
| 75 GB 5G | Fri tale | 75 GB | 149 kr. | Telenor | 894 kr. | Bestil | |
| 1000 GB 5G | Fri tale | 35 GB | 179 kr. | Telenor | 1.074 kr. | Bestil | |
| 25 GB 5G | Fri tale | 25 GB | 179 kr. | TDC | 1.074 kr. | Bestil | |
| 50 GB 5G | Fri tale | 35 GB | 219 kr. | TDC | 1.314 kr. | Bestil | |
| 100 GB 5G | Fri tale | 40 GB | 249 kr. | TDC | 1.494 kr. | Bestil | |
| 500 GB | Fri tale | 42 GB | 299 kr. | Norlys/Telenor | 1.794 kr. | Bestil |
Hvor meget data har du egentlig brug for?
Mængden af mobildata du bruger afhænger af dine daglige vaner. Tjekker du primært mails og sociale medier, klarer du dig fint med 5-10 GB. Streamer du musik på farten, skal du typisk bruge 15-30 GB. Og er du typen der streamer video, bruger mobilen som hotspot eller arbejder fra mobilen, bør du sigte efter 50 GB eller mere.
Hvornår er 10 GB nok?
Et abonnement med op til 10 GB er ideelt til lettere brug — email, opslag på sociale medier, kort og navigation. Det er perfekt til børn, ældre eller som sekundært abonnement. Du skal dog være opmærksom på, at videostreaming hurtigt kan spise dit dataforbrug.
Sådan vælger du det rigtige abonnement
Udover datamængden er der flere ting du bør overveje, når du vælger mobilabonnement:
- Netværk: Tjek hvilken netværksdækning der er bedst i dit område. I Danmark har vi TDC, Telenor, Telia og 3's netværk.
- Bindingsperiode: 29 ud af 46 abonnementer har ingen bindingsperiode, så du frit kan skifte.
- 5G: 27 abonnementer inkluderer 5G, som giver hurtigere hastigheder og bedre dækning.
- eSIM: 39 abonnementer understøtter eSIM, så du kan aktivere med det samme uden fysisk SIM-kort.
Priser og tendenser
Priserne for mobilabonnementer med mindst 10 GB varierer fra 18 DKK/md. til 299 DKK/md., med en gennemsnitspris på 93 DKK/md. Mange udbydere tilbyder rabatpriser de første måneder — typisk 3-6 måneder — hvor du kan spare markant. Herefter stiger prisen til normalprisen. Det kan derfor betale sig at skifte abonnement regelmæssigt for at udnytte introduktionstilbud.
Tips til at spare på dit mobilabonnement
Her er vores bedste tips til at holde mobilregningen nede:
- Sammenlign priser: Brug tabellen ovenfor til at finde det bedste tilbud.
- Udnyt rabatperioder: Mange udbydere giver 50-70% rabat de første måneder.
- Vælg uden binding: Så kan du frit skifte, når rabatperioden udløber.
- Overvej dit reelle forbrug: Betal ikke for mere data end du bruger.
Hvad bruger data i praksis?
Det kan være svært at vurdere sit eget dataforbrug. Her er nogle tommelfingerregler for, hvad typiske aktiviteter bruger af data:
- Sociale medier (Instagram, Facebook, TikTok): ~1-3 GB/md. ved daglig brug
- Musikstreaming (Spotify, Apple Music): ~1-2 GB/md. ved daglig lytning
- Videostreaming (YouTube, Netflix): ~3-7 GB pr. time afhængig af kvalitet
- Videomøder (Teams, Zoom): ~1-2 GB pr. time
- Navigation (Google Maps): ~0,05 GB pr. time — næsten ingenting
- Email og beskeder: ~0,01-0,05 GB pr. dag
Tip: De fleste telefoner har en indbygget datatæller under Indstillinger, hvor du kan se dit faktiske forbrug de seneste måneder.
Data i EU — hvad er inkluderet?
Alle danske mobilabonnementer inkluderer EU-roaming, men mængden af EU-data er typisk lavere end din danske datapakke. Som regel får du mellem 5 og 30 GB i EU, afhængig af abonnementet. Rejser du ofte i Europa, bør du sammenligne EU-data i tabellen ovenfor.
Mobilen som hotspot
Mange bruger mobilen som internetforbindelse til computeren via hotspot — især på farten eller som backup derhjemme. Til dette formål bør du have mindst 30-50 GB data, da en computer typisk bruger mere data end en telefon. Med fri data er hotspot-brug ingen begrænsning.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster et mobilabonnement med mindst 10 GB?
Det billigste mobilabonnement med mindst 10 GB koster 18 DKK/md. hos Lyca Mobile. Gennemsnitsprisen er 93 DKK/md.
Hvilke udbydere tilbyder mindst 10 GB?
Der er 14 udbydere der tilbyder mobilabonnementer med mindst 10 GB: CBB, CBB , Duka, Flexii, Greentel og Lebara (og 8 flere).
Kan jeg få mindst 10 GB med 5G?
Ja, 27 ud af 46 abonnementer med mindst 10 GB inkluderer 5G.
Hvor mange abonnementer med mindst 10 GB findes der?
Der er i øjeblikket 46 mobilabonnementer med mindst 10 GB fra 14 forskellige udbydere.