Gode tilbud lige nu
Sammenlign mobilabonnementer
| Udbyder | Data | Tale | EU-data | Pris pr. md. | Netværk | Mindstepris 6 md. | Bestil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 GB | 5 timer | 3 GB | 19 kr. | Norlys/Telenor | 114 kr. | Bestil | |
| 70 GB | Fri tale | 20 GB | 29 kr.i 2 md.herefter 59 kr. | Norlys/Telenor | 294 kr. | Bestil | |
| 100 GB | 0 timer | 20 GB | 49 kr.i 2 md.herefter 99 kr. | Norlys/Telenor | 494 kr. | Bestil | |
| Fri data 5G | Fri tale | 98 GB | 49 kr. | TDC | 2.994 kr. | Bestil | |
| 6 GB | 6 timer | 6 GB | 59 kr. | Norlys/Telenor | 354 kr. | Bestil | |
| 160 GB | Fri tale | 20 GB | 59 kr.i 2 md.herefter 119 kr. | Norlys/Telenor | 594 kr. | Bestil | |
| 60 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 64 kr.i 3 md.herefter 129 kr. | Norlys/Telenor | 579 kr. | Bestil | |
| 60 GB | Fri tale | 30 GB | 64 kr.i 3 md.herefter 129 kr. | TDC | 579 kr. | Bestil | |
| 80 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 69 kr.i 3 md.herefter 139 kr. | Norlys/Telenor | 624 kr. | Bestil | |
| 10 GB | Fri tale | 10 GB | 69 kr. | Norlys/Telenor | 414 kr. | Bestil | |
| 12 GB | 8 timer | 12 GB | 69 kr. | 3 | 414 kr. | Bestil | |
| 8 GB 5G | 8 timer | 8 GB | 69 kr. | 3 | 414 kr. | Bestil | |
| 12 GB 5G | 12 timer | 12 GB | 69 kr. | 3 | 414 kr. | Bestil | |
| 80 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 69 kr.i 3 md.herefter 149 kr. | TDC | 654 kr. | Bestil | |
| 75 GB 5G | Fri tale | 22 GB | 69 kr. | Telenor | 654 kr. | Bestil | |
| 200 GB | Fri tale | 35 GB | 74 kr.i 3 md.herefter 149 kr. | TDC | 669 kr. | Bestil | |
| 200 GB | Fri tale | 20 GB | 79 kr.i 2 md.herefter 159 kr. | Norlys/Telenor | 794 kr. | Bestil | |
| 110 GB 5G | Fri tale | 32 GB | 79 kr.i 3 md.herefter 159 kr. | TDC | 714 kr. | Bestil | |
| 3 GB 5G | 3 timer | 16 GB | 79 kr. | TDC | 474 kr. | Bestil | |
| 30 GB | Fri tale | 18 GB | 89 kr. | Norlys/Telenor | 534 kr. | Bestil | |
| 30 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 99 kr. | Telenor | 594 kr. | Bestil | |
| 50 GB 5G | Fri tale | 20 GB | 99 kr. | Telenor | 594 kr. | Bestil | |
| 50 GB 5G | Fri tale | 20 GB | 99 kr. | Norlys/Telenor | 594 kr. | Bestil | |
| 50 GB | Fri tale | 15 GB | 99 kr. | Norlys/Telenor | 594 kr. | Bestil | |
| Fri data 5G | Fri tale | 83 GB | 99 kr. | TDC | 2.394 kr. | Bestil | |
| Fri data 5G | Fri tale | 88 GB | 99 kr. | TDC | 2.694 kr. | Bestil | |
| Fri data 5G | Fri tale | 118 GB | 99 kr. | TDC | 3.594 kr. | Bestil | |
| Fri data 5G | Fri tale | 50 GB | 109 kr.i 3 md.herefter 219 kr. | Norlys/Telenor | 984 kr. | Bestil | |
| Fri data 5G | Fri tale | 50 GB | 109 kr.i 3 md.herefter 219 kr. | TDC | 984 kr. | Bestil | |
| 55 GB 5G | Fri tale | 55 GB | 119 kr. | Telenor | 714 kr. | Bestil | |
| 120 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 119 kr. | Telenor | 714 kr. | Bestil | |
| Fri data 5G | Fri tale | 49 GB | 119 kr.i 3 md.herefter 249 kr. | TDC | 1.104 kr. | Bestil | |
| 200 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 129 kr. | Telenor | 774 kr. | Bestil | |
| 100 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 139 kr.i 2 md.herefter 279 kr. | Norlys/Telenor | 1.394 kr. | Bestil | |
| 200 GB 5G | Fri tale | 30 GB | 149 kr.i 2 md.herefter 279 kr. | Norlys/Telenor | 1.414 kr. | Bestil | |
| 75 GB 5G | Fri tale | 75 GB | 149 kr. | Telenor | 894 kr. | Bestil | |
| Fri data 5G | Fri tale | 30 GB | 164 kr.i 2 md.herefter 309 kr. | Norlys/Telenor | 1.564 kr. | Bestil | |
| 1000 GB 5G | Fri tale | 35 GB | 179 kr. | Telenor | 1.074 kr. | Bestil | |
| 25 GB 5G | Fri tale | 25 GB | 179 kr. | TDC | 1.074 kr. | Bestil | |
| Fri data 5G | Fri tale | 40 GB | 199 kr. | Telenor | 1.194 kr. | Bestil | |
| 50 GB 5G | Fri tale | 35 GB | 219 kr. | TDC | 1.314 kr. | Bestil | |
| 100 GB 5G | Fri tale | 40 GB | 249 kr. | TDC | 1.494 kr. | Bestil | |
| Fri data 5G | Fri tale | 50 GB | 299 kr. | TDC | 1.794 kr. | Bestil |
Hvorfor vælge et mobilabonnement uden binding?
Et mobilabonnement uden bindingsperiode giver dig fuld frihed. Du kan opsige eller skifte abonnement til enhver tid — typisk med 30 dages varsel. Det er ideelt for dig, der vil udnytte rabattilbud fra forskellige udbydere og altid have det billigste abonnement.
Uden binding vs. med binding
Abonnementer med binding (typisk 6 måneder) kan i nogle tilfælde have en lavere pris, men du mister fleksibiliteten. Med den hårde konkurrence blandt danske mobiludbydere er prisforskellen mellem binding og ingen binding ofte minimal — eller endda ikke-eksisterende.
Strategien: Skift og spar
Den smarteste strategi for prisbevidste forbrugere er at vælge abonnementer uden binding og skifte udbyder, når rabatperioden udløber. Her er hvordan det fungerer:
- Vælg et abonnement med introduktionsrabat (typisk 50-70% de første 3-6 måneder).
- Sæt en påmindelse i kalenderen, når rabatperioden udløber.
- Sammenlign nye tilbud og skift til det bedste — din nummerportabilitet er gratis.
- Gentag processen og spar op til 50% årligt.
Hvor lang er opsigelsesperioden?
De fleste danske mobiludbydere har 30 dages opsigelsesvarsel for abonnementer uden binding. Det betyder, at du typisk kan skifte til en ny udbyder inden for 1-3 hverdage, og din gamle udbyder opsiges automatisk, når dit nummer flyttes. Du har ingen "dødperiode" — dit nummer virker hele tiden.
Lige nu er der 43 mobilabonnementer uden binding fra 11 udbydere. Priserne starter fra 19 DKK/md., og gennemsnittet er 107 DKK/md. Det er Lebara der har det billigste tilbud.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster et mobilabonnement med uden binding?
Det billigste mobilabonnement med uden binding koster 19 DKK/md. hos Lebara. Der er i alt 43 abonnementer med uden binding.
Hvorfor vælge uden binding?
Uden binding giver dig ekstra frihed og fleksibilitet i dit mobilabonnement. 11 udbydere tilbyder denne feature.
Hvilke udbydere har uden binding?
11 udbydere tilbyder mobilabonnementer med uden binding: CBB, CBB , Duka, Greentel, Lebara og Oister (og 5 flere).