Gode tilbud lige nu
Denne tabel indeholder annoncer
Sammenlign mobilabonnementer
| Udbyder | Data | Tale | EU | Pris | Normalpris | Rabat | 5G | Netværk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri data | Fri tale | 50 GB | 49 DKK | 189 DKK | 2 md. | ✓ | 3 | Bestil | |
| Fri data | Fri tale | 98 GB | 49 DKK | 499 DKK | ✓ | TDC | Bestil | ||
| Fri data | Fri tale | 83 GB | 99 DKK | 399 DKK | ✓ | TDC | Bestil | ||
| Fri data | Fri tale | 88 GB | 99 DKK | 449 DKK | ✓ | TDC | Bestil | ||
| Fri data | Fri tale | 118 GB | 99 DKK | 599 DKK | ✓ | TDC | Bestil | ||
| Fri data | Fri tale | 30 GB | 100 DKK | 199 DKK | ✓ | Telenor | Bestil | ||
| Fri data | Fri tale | 30 GB | 108 DKK | 144 DKK | 6 md. | 3 | Bestil | ||
| Fri data | Fri tale | 50 GB | 109 DKK | 219 DKK | 3 md. | ✓ | Norlys/Telenor | Bestil | |
| Fri data | Fri tale | 50 GB | 109 DKK | 219 DKK | 3 md. | ✓ | TDC | Bestil | |
| Fri data | Fri tale | 40 GB | 111 DKK | 149 DKK | 6 md. | ✓ | 3 | Bestil | |
| Fri data | Fri tale | 35 GB | 159 DKK | 199 DKK | 6 md. | ✓ | 3 | Bestil | |
| Fri data | Fri tale | 30 GB | 164 DKK | 309 DKK | 2 md. | ✓ | Norlys/Telenor | Bestil | |
| Fri data | Fri tale | 49 GB | 249 DKK | 249 DKK | ✓ | TDC | Bestil | ||
| Fri data | Fri tale | 50 GB | 299 DKK | 299 DKK | ✓ | TDC | Bestil |
Den valgte feature — hvad skal du vide?
Den valgte feature er en populær feature i mobilabonnementer. I juni 2026 tilbyder 9 udbydere dette, med priser fra 49 DKK/md.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster et mobilabonnement med den valgte feature?
Det billigste mobilabonnement med den valgte feature koster 49 DKK/md. hos Oister. Der er i alt 14 abonnementer med den valgte feature.
Hvorfor vælge den valgte feature?
Den valgte feature giver dig ekstra frihed og fleksibilitet i dit mobilabonnement. 9 udbydere tilbyder denne feature.
Hvilke udbydere har den valgte feature?
9 udbydere tilbyder mobilabonnementer med den valgte feature: CBB, Duka, Flexii, Oister, Oister 20 % rabat og Telmore (og 3 flere).